Population density is one of the most powerful indicators of settlement structure, urban pressure, land availability, infrastructure demand, and environmental stress.

Large countries with massive populations can remain sparsely populated across most of their territory, while small countries, city-states, and island territories can become some of the most densely populated places on Earth.
What is population density?
Population density describes the concentration of people within a given land area.
It measures the number of people per square kilometer (or square mile) of land, revealing patterns of urban concentration, land availability, infrastructure pressure, and settlement structure.
At present, the population density of the world is estimated at an average of 62.1 people per square kilometer.
Most densely populated countries
These areas have extremely high concentrations of people, often driven by limited land area, urbanisation, and city-state structures:
- Monaco
- Singapore
- Bahrain
- Maldives
- Malta
- Bangladesh
- Holy See (Vatican City)
- Barbados
- Mauritius
- Nauru
Most sparsely populated countries
These regions have vast land areas with very small populations:
- Mongolia
- Australia
- Namibia
- Iceland
- Suriname
- Guyana
- Canada
- Botswana
- Libya
- Mauritania
Complete global population density ranking
The table below ranks the world’s countries and selected territories by total population density, from largest to smallest.
Population density figures in this table are based on data from the United Nations World Population Prospects 2024 and measured by people per square kilometer.
| Ranking | Country | Population Density | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 26145.3 | Europe |
| 2 | China, Macao SAR | 22309.7 | Asia |
| 3 | Singapore | 8476.0 | Asia |
| 4 | China, Hong Kong SAR | 6772.3 | Asia |
| 5 | Gibraltar | 3847.1 | Europe |
| 6 | Bahrain | 2004.7 | Asia |
| 7 | Maldives | 1753.3 | Asia |
| 8 | Malta | 1691.9 | Europe |
| 9 | Bangladesh | 1317.3 | Asia |
| 10 | Sint Maarten (Dutch part) | 1257.3 | North America |
| 11 | Bermuda | 1198.1 | North America |
| 12 | Holy See | 1126.1 | Europe |
| 13 | Guernsey | 1000.3 | Europe |
| 14 | State of Palestine | 898.5 | Asia |
| 15 | Jersey | 893.7 | Europe |
| 16 | Mayotte | 842.7 | Africa |
| 17 | China, Taiwan Province of China | 658.5 | Asia |
| 18 | Barbados | 656.6 | North America |
| 19 | Mauritius | 627.4 | Africa |
| 20 | Aruba | 599.7 | North America |
| 21 | Nauru | 593.8 | Australia and Oceania |
| 22 | Rwanda | 576.4 | Africa |
| 23 | Lebanon | 564.4 | Asia |
| 24 | San Marino | 553.0 | Europe |
| 25 | Netherlands | 537.3 | Europe |
| 26 | Burundi | 527.5 | Africa |
| 27 | Republic of Korea | 523.0 | Asia |
| 28 | Saint Martin (French part) | 519.1 | North America |
| 29 | Saint Barthélemy | 503.9 | North America |
| 30 | India | 483.7 | Asia |
| 31 | Comoros | 457.0 | Africa |
| 32 | Curaçao | 437.3 | North America |
| 33 | Israel | 427.7 | Asia |
| 34 | Haiti | 422.1 | North America |
| 35 | Belgium | 386.8 | Europe |
| 36 | Philippines | 383.0 | Asia |
| 37 | Puerto Rico | 373.0 | North America |
| 38 | Sri Lanka | 366.3 | Asia |
| 39 | Réunion | 350.0 | Africa |
| 40 | Grenada | 344.4 | North America |
| 41 | Japan | 330.1 | Asia |
| 42 | Tuvalu | 327.2 | Australia and Oceania |
| 43 | Martinique | 326.4 | North America |
| 44 | Pakistan | 321.1 | Asia |
| 45 | Viet Nam | 320.2 | Asia |
| 46 | Guam | 307.8 | Australia and Oceania |
| 47 | El Salvador | 304.5 | North America |
| 48 | Cayman Islands | 303.1 | North America |
| 49 | Trinidad and Tobago | 293.0 | North America |
| 50 | Saint Lucia | 291.0 | North America |
| 51 | United Kingdom | 282.9 | Europe |
| 52 | Seychelles | 280.0 | Africa |
| 53 | Kuwait | 271.6 | Asia |
| 54 | Gambia | 266.6 | Africa |
| 55 | Jamaica | 262.2 | North America |
| 56 | Saint Vincent and the Grenadines | 259.8 | North America |
| 57 | Qatar | 257.1 | Asia |
| 58 | Luxembourg | 256.8 | Europe |
| 59 | British Virgin Islands | 253.1 | North America |
| 60 | Nigeria | 250.2 | Africa |
| 61 | Liechtenstein | 247.5 | Europe |
| 62 | United States Virgin Islands | 244.9 | North America |
| 63 | Uganda | 243.5 | Africa |
| 64 | Germany | 242.6 | Europe |
| 65 | Sao Tome and Principe | 240.5 | Africa |
| 66 | American Samoa | 237.6 | Australia and Oceania |
| 67 | Dominican Republic | 234.5 | North America |
| 68 | Guadeloupe | 231.3 | North America |
| 69 | Malawi | 223.2 | Africa |
| 70 | Switzerland | 221.8 | Europe |
| 71 | Dem. People's Republic of Korea | 219.4 | Asia |
| 72 | Marshall Islands | 215.7 | Australia and Oceania |
| 73 | Antigua and Barbuda | 212.1 | North America |
| 74 | Nepal | 201.8 | Asia |
| 75 | Italy | 201.0 | Europe |
| 76 | Tokelau | 199.8 | Australia and Oceania |
| 77 | Kiribati | 182.5 | Australia and Oceania |
| 78 | Saint Kitts and Nevis | 179.8 | North America |
| 79 | Andorra | 172.0 | Europe |
| 80 | Togo | 171.1 | Africa |
| 81 | Guatemala | 169.1 | North America |
| 82 | Anguilla | 163.8 | North America |
| 83 | Micronesia (Fed. States of) | 160.9 | Australia and Oceania |
| 84 | Tonga | 160.9 | Australia and Oceania |
| 85 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 155.9 | Europe |
| 86 | United Arab Emirates | 149.8 | Asia |
| 87 | Ghana | 148.5 | Africa |
| 88 | China | 148.2 | Asia |
| 89 | Indonesia | 147.1 | Asia, Oceania |
| 90 | Isle of Man | 147.1 | Europe |
| 91 | Cyprus | 145.6 | Asia |
| 92 | Denmark | 140.3 | Europe |
| 93 | Thailand | 140.3 | Asia |
| 94 | Czechia | 140.0 | Europe |
| 95 | Cabo Verde | 129.6 | Africa |
| 96 | Jordan | 128.8 | Asia |
| 97 | Ethiopia | 128.7 | Africa |
| 98 | Syrian Arab Republic | 128.4 | Asia |
| 99 | Poland | 126.6 | Europe |
| 100 | Benin | 125.1 | Africa |
| 101 | Azerbaijan | 124.8 | Asia, Europe |
| 102 | France | 120.5 | Europe |
| 103 | Sierra Leone | 117.9 | Africa |
| 104 | Egypt | 115.1 | Africa, Asia |
| 105 | Portugal | 113.4 | Europe |
| 106 | Türkiye | 113.4 | Asia, Europe |
| 107 | Slovakia | 112.5 | Europe |
| 108 | Austria | 110.6 | Europe |
| 109 | Hungary | 107.0 | Europe |
| 110 | Malaysia | 106.9 | Asia |
| 111 | Slovenia | 105.2 | Europe |
| 112 | Iraq | 103.8 | Asia |
| 113 | Armenia | 103.4 | Asia |
| 114 | Cuba | 103.2 | North America |
| 115 | Albania | 102.6 | Europe |
| 116 | Costa Rica | 100.0 | North America |
| 117 | Northern Mariana Islands | 98.8 | Australia and Oceania |
| 118 | Côte d'Ivoire | 98.0 | Africa |
| 119 | Honduras | 97.6 | North America |
| 120 | Cambodia | 96.2 | Asia |
| 121 | Spain | 95.4 | Europe |
| 122 | Kenya | 95.3 | Africa |
| 123 | Senegal | 93.9 | Africa |
| 124 | Republic of Moldova | 93.3 | Europe |
| 125 | Timor-Leste | 93.1 | Asia |
| 126 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 91.2 | North America |
| 127 | Dominica | 88.7 | North America |
| 128 | Serbia | 88.3 | Europe |
| 129 | Morocco | 84.5 | Africa |
| 130 | Burkina Faso | 84.2 | Africa |
| 131 | Uzbekistan | 83.8 | Asia |
| 132 | Romania | 83.1 | Europe |
| 133 | Myanmar | 82.9 | Asia |
| 134 | Wallis and Futuna Islands | 81.2 | Australia and Oceania |
| 135 | Brunei Darussalam | 79.6 | Asia |
| 136 | Tunisia | 78.5 | Africa |
| 137 | Greece | 78.3 | Europe |
| 138 | Guinea-Bissau | 76.6 | Africa |
| 139 | Samoa | 76.6 | Australia and Oceania |
| 140 | French Polynesia | 76.3 | Australia and Oceania |
| 141 | Lesotho | 76.1 | Africa |
| 142 | Ireland | 76.0 | Europe |
| 143 | United Republic of Tanzania | 75.2 | Africa |
| 144 | Bahamas | 74.6 | North America |
| 145 | Yemen | 74.6 | Asia |
| 146 | North Macedonia | 73.5 | Europe |
| 147 | Tajikistan | 72.6 | Asia |
| 148 | Ecuador | 72.4 | South America |
| 149 | Eswatini | 70.9 | Africa |
| 150 | Croatia | 69.7 | Europe |
| 151 | Mexico | 66.2 | North America |
| 152 | Equatorial Guinea | 65.9 | Africa |
| 153 | Ukraine | 65.1 | Europe |
| 154 | Afghanistan | 63.8 | Asia |
| 155 | Bulgaria | 62.7 | Europe |
| 156 | Bosnia and Herzegovina | 62.2 | Europe |
| 157 | Cameroon | 60.9 | Africa |
| 158 | Panama | 60.1 | North America |
| 159 | Cook Islands | 59.3 | Australia and Oceania |
| 160 | Guinea | 58.6 | Africa |
| 161 | Liberia | 57.0 | Africa |
| 162 | Nicaragua | 56.7 | North America |
| 163 | Iran (Islamic Republic of) | 55.6 | Asia |
| 164 | Georgia | 54.8 | Asia, Europe |
| 165 | Madagascar | 53.6 | Africa |
| 166 | South Africa | 51.8 | Africa |
| 167 | Fiji | 50.6 | Australia and Oceania |
| 168 | Djibouti | 49.7 | Africa |
| 169 | Turks and Caicos Islands | 48.6 | North America |
| 170 | Democratic Republic of the Congo | 46.7 | Africa |
| 171 | Colombia | 46.6 | South America |
| 172 | Montenegro | 45.9 | Europe |
| 173 | Lithuania | 45.6 | Europe |
| 174 | Belarus | 44.9 | Europe |
| 175 | Montserrat | 42.9 | North America |
| 176 | Mozambique | 42.8 | Africa |
| 177 | Zimbabwe | 42.2 | Africa |
| 178 | Faroe Islands | 39.5 | Europe |
| 179 | Palau | 38.5 | Australia and Oceania |
| 180 | United States of America | 37.5 | North America |
| 181 | Kyrgyzstan | 36.9 | Asia |
| 182 | Lao People's Democratic Republic | 33.2 | Asia |
| 183 | Estonia | 31.5 | Europe |
| 184 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.9 | South America |
| 185 | Latvia | 30.3 | Europe |
| 186 | Angola | 29.5 | Africa |
| 187 | Somalia | 29.3 | Africa |
| 188 | Eritrea | 28.6 | Africa |
| 189 | Sudan | 28.4 | Africa |
| 190 | Zambia | 27.9 | Africa |
| 191 | Solomon Islands | 27.8 | Australia and Oceania |
| 192 | Peru | 26.4 | South America |
| 193 | Vanuatu | 26.3 | Australia and Oceania |
| 194 | Chile | 26.1 | South America |
| 195 | Sweden | 25.9 | Europe |
| 196 | Brazil | 25.3 | South America |
| 197 | Saint Pierre and Miquelon | 24.7 | North America |
| 198 | Papua New Guinea | 22.9 | Australia and Oceania |
| 199 | Niger | 20.7 | Africa |
| 200 | Bhutan | 20.5 | Asia |
| 201 | South Sudan | 20.4 | Africa |
| 202 | Uruguay | 19.6 | South America |
| 203 | Mali | 19.5 | Africa |
| 204 | New Zealand | 19.5 | Australia and Oceania |
| 205 | Algeria | 19.4 | Africa |
| 206 | Finland | 18.5 | Europe |
| 207 | Congo | 18.1 | Africa |
| 208 | Norway | 18.1 | Europe |
| 209 | Belize | 18.0 | North America |
| 210 | Paraguay | 16.9 | South America |
| 211 | Argentina | 16.3 | South America |
| 212 | Oman | 16.3 | Asia |
| 213 | New Caledonia | 15.9 | Australia and Oceania |
| 214 | Turkmenistan | 15.7 | Asia |
| 215 | Saudi Arabia | 15.5 | Asia |
| 216 | Chad | 15.3 | Africa |
| 217 | Saint Helena | 13.6 | Africa |
| 218 | Bolivia (Plurinational State of) | 11.3 | South America |
| 219 | Gabon | 9.6 | Africa |
| 220 | Russian Federation | 8.9 | Asia, Europe |
| 221 | Central African Republic | 8.3 | Africa |
| 222 | Kazakhstan | 7.5 | Asia, Europe |
| 223 | Niue | 7.0 | Australia and Oceania |
| 224 | Mauritania | 4.9 | Africa |
| 225 | Botswana | 4.4 | Africa |
| 226 | Libya | 4.4 | Africa |
| 227 | Canada | 4.3 | North America |
| 228 | Guyana | 4.2 | South America |
| 229 | Suriname | 4.0 | South America |
| 230 | Iceland | 3.9 | Europe |
| 231 | French Guiana | 3.7 | South America |
| 232 | Namibia | 3.6 | Africa |
| 233 | Australia | 3.4 | Australia and Oceania |
| 234 | Mongolia | 2.2 | Asia |
| 235 | Western Sahara | 2.2 | Africa |
| 236 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.3 | South America |
| 237 | Greenland | 0.1 | North America |
High-density large countries
Some countries combine both large populations and high density. Countries such as India (483.7 people per km²), the Philippines (383.0), Japan (330.1), Pakistan (321.1), Vietnam (320.2), and Nigeria (250.2) represent this pattern.
In these states, population pressure is not simply a function of size, but of how tightly populations are concentrated within limited habitable land.
This produces sustained strain on housing systems, transport networks, water availability, food production, energy infrastructure, and urban planning capacity, particularly in rapidly expanding metropolitan regions.
Low-density large countries
By contrast, some of the world’s largest countries by land area remain sparsely populated across most of their territory.
Canada (4.3 people per km²), Australia (3.4), the Russian Federation (8.9), Kazakhstan (7.5), and Argentina (16.3) illustrate this pattern. In these countries, population distribution is highly uneven, with settlement concentrated in specific urban corridors and climatic zones.
Vast interior regions remain lightly inhabited due to environmental constraints, climate conditions, and geographic scale.
This creates a fundamentally different development model, where infrastructure expansion, service delivery, and economic connectivity are shaped more by distance and accessibility than by overcrowding.
Average population density by region
Population density varies significantly at the continental scale, reflecting differences in land availability, settlement patterns, climate, urbanisation, and historical development.
Regional population density estimates are derived from United Nations World Population Prospects 2024 data.
| Region | Population Density |
|---|---|
| Asia | 152.3 |
| Africa | 50.1 |
| Europe | 33.8 |
| Latin America and the Caribbean | 32.5 |
| Northern America | 20.5 |
| Oceania | 5.4 |
To put it into perspective, Asia’s average density is more than three times higher than Africa’s and nearly thirty times higher than Oceania’s.
Africa ranks second despite its large land area, reflecting rapid population growth and expanding settlement systems.
Europe and Latin America show similar continental density levels despite very different geographic structures.
Within Latin America, South America in particular remains dominated by large low-density landmasses, a pattern also seen in North America and Oceania.
Why population density matters
Population density influences:
- Housing availability
- Infrastructure pressure
- Environmental sustainability
- Transport systems
- Economic productivity
- Urban planning
- Resource distribution
Caitriona Maria is an education writer and owner of The Facts Institute. With seven years of teaching experience and a background in educational content, she specialises in creating clear reference resources about countries, geography and global topics.